Fotos de Marivi y Carlos
pincha aqui
CASTEJÓN DE VALDEJASA
El blog del pueblo de Castejón de Valdejasa, en la provincia de Zaragoza
lunes, 28 de julio de 2014
miércoles, 11 de junio de 2014
3ª andada y cicloturista popular 2014
CLASIFICACIONES BTT LARGA “LOS MIRADORES DEL PIRINEO”
Antonio Gracia Martinez | 177 | 2:14:25 |
Ruben Torres Catalan | 86 | 2:16:08 |
Javier Bernad | 113 | 2:16:10 |
Francico Jimenez | 200 | 2:19:22 |
Ricardo Rodriguez Rodriguez | 40 | 2:19:23 |
Jesus Dimas Cisneros Palomar | 22 | 2:21:15 |
David Remon Gonzalez | 36 | 2:24:36 |
Alejandro Lopez Gadea | 179 | 2:28:29 |
Jesús Ciudad Les | 154 | 2:28:30 |
Juan Carlos Navarro Alcay | 82 | 2:33:00 |
Ricardo Saseta Soler | 59 | 2:34:44 |
Daniel Bascones Valero | 159 | 2:34:45 |
José Manuel Sanchez del Cerro | 26 | 2:35:30 |
Goyo Aguerri Caudevilla | 81 | 2:36:20 |
José Enrique Langarita Gonzalez | 147 | 2:36:21 |
Victor Gamen | 187 | 2:36:22 |
Javier Marin Peinado | 178 | 2:37:46 |
Claudiu Silviu Curteanu | 63 | 2:38:45 |
Fernando Perez Gascon | 96 | 2:38:46 |
José Antonio Garcia Borruel | 189 | 2:39:08 |
Gianluca Genere | 160 | 2:40:11 |
Eduardo Lopez Elizondo | 186 | 2:40:12 |
Luis Miguel Garulo Navaro | 56 | 2:40:13 |
Rafael Arnaudas Bartibas | 85 | 2:41:46 |
Raul Iso Perez | 156 | 2:41:57 |
Miguel Angel Ballestar Gregorio | 7 | 2:43:08 |
Alberto Just Lopez | 198 | 2:43:09 |
Vicente Just Lis | 149 | 2:43:10 |
Victor Pallares Pola | 185 | 2:44:09 |
Emilio Garcia San Martin | 71 | 2:45:44 |
Raul Senao Mendi | 144 | 2:45:45 |
Enrique Mainar Marcen | 31 | 2:46:33 |
Miguel Angel Supervia Cardona | 84 | 2:47:11 |
Mario Lazaro Santa Eulalia | 39 | 2:48:33 |
Javier Ceamanos Caro | 38 | 2:48:34 |
Samuel Viartola Lechon | 170 | 2:51:22 |
Juan Arenas Gracia | 109 | 2:51:23 |
Miguel Robres Perez | 98 | 2:52:28 |
Enrique Gracia Gimenez | 6 | 2:54:43 |
Carlos Velle Joven | 4 | 2:55:21 |
Jose Antonio Villellas Campos | 165 | 2:56:05 |
José Marñia Perez Auria | 163 | 2:56:06 |
Facundo Lopez Fabio | 67 | 2:56:07 |
Jaime Rincon Reino | 28 | 2:57:26 |
Juan Carlos Añanos | 201 | 2:58:01 |
Carlos Perez Laborda | 190 | 2:58:02 |
José Angel Lajusticia Bueno | 183 | 2:58:02 |
José Ignacio Latorre Lou | 95 | 2:58:03 |
José Antonio Lopez Ruiz | 18 | 2:58:04 |
Jorge Tella | 114 | 2:59:14 |
Jesus Alegre | 199 | 2:59:15 |
German Blasco Valero | 112 | 3:00:39 |
Jesús Ciudad Soteras | 155 | 3:00:40 |
José Luis Sancha Perez | 43 | 3:00:05 |
Fabrian Gracia Almau | 21 | 3:01:06 |
Carlos Borruel Perez | 20 | 3:01:07 |
Santos Gonzalez Ortega | 137 | 3:02:40 |
Angel Lopez Lahoz | 115 | 3:03:02 |
Roberto Abad Gadoux | 33 | 3:04:21 |
Hector Anso Super | 44 | 3:07:08 |
Pascual Redon Hector | 61 | 3:07:08 |
Alfredo Maestro Laserrada | 135 | 3:07:09 |
Ismael Valles Supervia | 171 | 3:07:09 |
José Luis Bazan Monterde | 55 | 3:08:12 |
Alberto Esteban Cuesta Van Jaarsveld | 157 | 3:09:32 |
Jorge Layana Malon | 139 | 3:10:28 |
M.Jorge Tello Plou | 17 | 3:14:21 |
Roberto Pascual Diego | 60 | 3:14:25 |
Cesar Aliaga Longas | 50 | 3:15:03 |
Carlos Maurel Barcelona | 116 | 3:15:04 |
Javier Perez Lafuente | 120 | 3:17:24 |
Francisco Manso Cazo | 14 | 3:17:25 |
Luis Alvarez Garcia | 65 | 3:15:39 |
Carlos Cardiel Lasheras | 58 | 3:19:11 |
Eduardo Matias Sanchez | 54 | 3:20:23 |
Emilio Calvo Llanas | 101 | 3:21:40 |
Javier Ugencio Magdalena | 141 | 3:21:41 |
Armando Abad Gadoux | 32 | 3:21:42 |
Domingo Burguete | 191 | 3:23:20 |
Angel Sauque Martinez | 91 | 3:23:21 |
Juan Carlos Martinez Arrese | 75 | 3:23:22 |
Alvaro Burguete | 192 | 3:23:23 |
Ivan Corella Martin | 182 | 3:26:04 |
Ricardo Martínez Ladrero | 172 | 3:27:58 |
Javier Martinez Nogue | 174 | 3:27:59 |
Víctor Alberuela | 158 | 3:30:20 |
José Luis Gimenez Frances | 161 | 3:31:02 |
Juan Carlos Martinez Arrese | 162 | 3:31:03 |
José Maria Sora Lasobras | 164 | 3:31:05 |
David Llera Asso | 123 | 3:32:17 |
José Antonio Tobajas Lacambra | 119 | 3:32:18 |
Rafael Sien Callen | 122 | 3:33:33 |
Daniel Gimeno Hernando | 66 | 3:34:08 |
Francisco Javier Alias Ciruela | 34 | 3:35:26 |
Miguel Asensio Duesca | 35 | 3:35:27 |
Juan Antonio Casamayor Justo | 62 | 3:38:22 |
Antonio Conde Olivan | 10 | 3:42:11 |
José Conde Olivan | 11 | 3:42:12 |
Alberto Garcia Parada | 46 | 3:42:13 |
José Ignacio Rodrigo Ruiz | 69 | 3:42:14 |
Jesús Gimenez Ruiz | 64 | 3:43:30 |
Javier Lorente Lasala | 131 | 3:43:31 |
Cesar Uliaque Pina | 53 | 3:54:00 |
Jorge Aso Romeo | 110 | 3:56:34 |
Miguel Angel Aldana Esteban | 79 | 4:08:14 |
Jesús Martinez Diez | 134 | 4:12:40 |
Jesús Cambra Langarita | 142 | 4:12:42 |
Miguel Martinez Sierra | 184 | 4:17:20 |
Antonio Diaz Vaquero | 148 | 4:17:21 |
Jesús Otero Cebrian | 13 | 4:37:07 |
Eduardo Alvarez Imas | 3 | 4:39:29 |
CLASIFICACIONES ANDADA LARGA “LOS MIRADORES DEL PIRINEO”
MASCULINO
RANKIN DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 196 VICTOR BETORE
2º 68 JUAN CARLOS BRUN
3º 73 JOAQUIN BURILLO 3:13:25
4º 145 JAVIER ALBIOL 3:35:35
5º 194 DIEGO SAMCHO 3:43:10
6º 197 GABRIEL BAENA 3:53:50
7º 103 SERGIO OCA 4:14:18
8º 150
JORGE LOPEZ 4:14:18
9º 76 JESUS M. GARDE 4:19:33
10º 45 JAVIER TERAN 4:33:21
11º 52 FRANCISCO TERAN 4:33:22
12º 74 JOSE LUIS SANCHEZ 4:33:23
13º 70 RICARDO BERNAD 4:33:24
14º 138 JAVIER LOPEZ 4:34:10
15º 15 ANGEL LONGÁS 4:34:13
16º 23 ABRAHAN BAYARTE 4:34:14
17º 102 RUBEN GARCIA 4:45:35
18º 48 RICARDO VALGAÑON 5:30:12
CLASIFICACION ANDADA
LARGA “LOS MIRADORES DEL PIRINEO”
MUJERES
RANKIN DORSAL NOMBRE TIEMPO
1ª 77 CRISTINA SANCHO 3:35:35
2ª 121 MARTA FERNANDEZ 4:03:29
3ª 51 ROSA ANGOY 4:10:45
4ª 180 ESTHER GARCIA 4:19:24
5ª 24 GISELA PASCUAL 4:34:13
6ª 72 NOELIA RODRIGO 4:45:14
7ª 9 PILAR SERRANO 5:14:10
8ª 132 GLORIA SORO 5:14:11
9ª 130 NINA MONGUILOD 5:14:12
10ª 47 EVA
RAMIREZ 5:30:00
lunes, 9 de junio de 2014
3ª andada y cicloturista popular 2014
La 3ª Andada Popular y Cicloturista "Los Miradores del Pirineo" 2014 celebrada en Castejón de Valdejasa, este año se sobrepaso la cifra de 200 participantes en el evento, gracias al buen tiempo reinante que animo el ambiente, donde reino la deportividad y la falta de incidentes, con las clásicas pequeñas caídas.
Los recorridos fueron muy bonitos, pero a la vez también exigentes (en algún caso el desnivel acumulado llego a los 1050 mtos), lo cual dejo un buen sabor de boca a los corredores tanto andarines como bicicleteros.
Otra prueba dentro del Open MTB Cinco Villas que se esta consolidando y creando una buena cantera de participantes.
Si quieres mas fotos puedes encontrarlas en el siguiente enlace:
martes, 3 de junio de 2014
domingo, 1 de junio de 2014
sábado, 31 de mayo de 2014
viernes, 23 de mayo de 2014
CASTEJÓN EN TV ARAGÓN
Hola a tod@s! Como seguro que sabeis, salimos en Aragón Tv en dos programas seguidos.
Adjunto los enlaces para que lo podais ver cuantas veces querais!!!
PINCHA AQUÍ PARA VER SEGUNDA OPORTUNIDAD
PINCHA AQUÍ PARA VER UN DIA DE FERIA
Adjunto los enlaces para que lo podais ver cuantas veces querais!!!
PINCHA AQUÍ PARA VER SEGUNDA OPORTUNIDAD
PINCHA AQUÍ PARA VER UN DIA DE FERIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)